5月12日無錫不銹鋼市場430/2B不銹鋼卷板市場價格行情
央行降息沒有讓無錫不銹鋼市場價格立即反彈,電子盤也漲后回落。無錫不銹鋼市場表示,短期內,利好消息刺激難以轉化為真正的市場無錫不銹鋼板成交量,鋼貿商依舊持觀望態度,雖然目前部分地區熱軋資源較緊缺,但隨著無錫不銹鋼管資源到市,庫存又將重回高位,市場供大于求的壓力仍未緩解。預計今天現貨無錫不銹鋼板鋼市依舊弱勢整理。
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | 
 | |
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 
 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 貨少,參考 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 貨少,參考 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 貨少,參考 | ||
| 無錫不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 貨少,參考 | ||
 
        

 
                